2025年051期大樂透青云后區推薦單挑一注
發表于(yu):2025/05/08 09:57:30
上期開獎號碼:15 18 20 21 34 + 04 10。前區五(wu)區比(bi)0:0:4:0:1,大小比(bi)4:1,奇偶(ou)(ou)比(bi)2:3,和(he)值108,012路比(bi)3:1:1。后(hou)區11路組合,奇偶(ou)(ou)比(bi)0:2,大小比(bi)1:1。
大樂(le)透24051期青云推薦
第一位:上期開出0路(lu)號(hao)碼(ma)15,近(jin)10期012路(lu)比3:2:5, 目前2路(lu)上獎強勢。根(gen)據(ju)出號(hao)走勢來(lai)看,本(ben)期留意1路(lu)碼(ma);近(jin)10期奇偶(ou)比7:3,奇數出號(hao)積極,本(ben)期優(you)先考慮奇數,號(hao)碼(ma)推薦: 02 03 07
第二位(wei):上(shang)期(qi)開出0路(lu)號碼(ma)18,近10期(qi)012路(lu)比5:1:4, 目前0路(lu)上(shang)獎優勢(shi)。根據(ju)出號走勢(shi)來(lai)看,本期(qi)留意2路(lu)碼(ma);近10期(qi)奇偶(ou)比5:5,奇偶(ou)數出號均衡,本期(qi)優先考(kao)慮偶(ou)數,參考(kao)號碼(ma): 09 10 14
第三位(wei):上(shang)期(qi)開出(chu)(chu)1路(lu)(lu)號碼20,近(jin)10期(qi)012路(lu)(lu)比3:3:4, 目前(qian)1路(lu)(lu)上(shang)獎突出(chu)(chu)。根據(ju)以往出(chu)(chu)號走勢(shi),本期(qi)留意(yi)1路(lu)(lu)碼;近(jin)10期(qi)奇(qi)偶(ou)比3:7,偶(ou)數(shu)出(chu)(chu)號不足,本期(qi)考慮(lv)奇(qi)數(shu)出(chu)(chu)號,參考號碼: 15 16 19
第四位:上(shang)期(qi)開(kai)出0路號(hao)碼(ma)(ma)21, 近10期(qi)012路比4:2:4,目前2路上(shang)獎(jiang)積極。根據以(yi)往出號(hao)走勢,本期(qi)看好2路碼(ma)(ma);近10期(qi)奇偶比4:6,奇數(shu)出號(hao)略少,本期(qi)看好奇數(shu)出號(hao),參(can)考(kao)號(hao)碼(ma)(ma): 21 22 25
第五位:上期(qi)(qi)開出(chu)1路號碼34,近10期(qi)(qi)012路比(bi)(bi)2:4:4, 目(mu)前0路上獎(jiang)突(tu)出(chu)。根據以往出(chu)號走(zou)勢,本期(qi)(qi)看好(hao)0路碼;近10期(qi)(qi)奇偶比(bi)(bi)3:7,偶數出(chu)號優勢,本期(qi)(qi)優先考(kao)慮奇數,參(can)考(kao)號碼: 29 31 33 35
前區推薦大底(di)(16碼):01 05 07 08 10 12 14 18 19 22 24 25 29 31 33 35
膽碼(ma): 12 22 33
后區推薦
六碼(ma):01 04 05 07 11 12
四碼:01 04 11 12
三碼: 01 04 11
單(dan)挑一注: 12 14 22 31 33+01 04