2025年053期大樂透青云后區推薦單挑一注
發表(biao)于:2025/05/13 09:32:15
上(shang)期開(kai)獎(jiang)號碼:02 04 11 29 30 + 02 08。前(qian)區五區比(bi)(bi)2:1:0:0:2,大小比(bi)(bi)2:3,奇偶比(bi)(bi)2:3,和(he)值(zhi)76,012路(lu)比(bi)(bi)1:1:3。后區22路(lu)組(zu)合(he),奇偶比(bi)(bi)0:2,大小比(bi)(bi)1:1。
大(da)樂透(tou)25053期青(qing)云(yun)推(tui)薦(jian)
第一位:上期開出(chu)2路號(hao)碼(ma)(ma)02,近10期012路比2:4:4, 目前1路上獎(jiang)強勢(shi)。根據出(chu)號(hao)走勢(shi)來(lai)看,本(ben)期留意1路碼(ma)(ma);近10期奇偶比6:4,奇數出(chu)號(hao)積極(ji),本(ben)期優先(xian)考慮奇數,號(hao)碼(ma)(ma)推薦: 01 05 07
第(di)二(er)位:上(shang)期開出(chu)1路(lu)(lu)號(hao)(hao)碼04,近10期012路(lu)(lu)比4:3:3,目(mu)前o路(lu)(lu)上(shang)獎優勢(shi)。根據出(chu)號(hao)(hao)走勢(shi)來看,本期留意2路(lu)(lu)碼;近1 o期奇偶比5:5,奇偶數出(chu)號(hao)(hao)均衡,本期優先考慮偶數,參(can)考號(hao)(hao)碼: 08 10 12
第(di)三(san)位(wei):上(shang)期(qi)開出(chu)2路號碼(ma)(ma)11,近10期(qi)012路比3:2:5, 目前0路上(shang)獎(jiang)突出(chu)。根據(ju)以(yi)往出(chu)號走(zou)勢,本(ben)期(qi)留意1路碼(ma)(ma);近10期(qi)奇偶比3:7,偶數出(chu)號不足,本(ben)期(qi)考慮(lv)奇數出(chu)號,參考號碼(ma)(ma): 15 18 21
第四位:上期(qi)(qi)開(kai)出(chu)2路號碼(ma)29,近10期(qi)(qi)012路比4:2:4,目前2路上獎積極。根據(ju)以往出(chu)號走勢(shi),本(ben)期(qi)(qi)看好2路碼(ma);近1 o期(qi)(qi)奇偶比4:6,奇數出(chu)號略少,本(ben)期(qi)(qi)看好奇數出(chu)號,參考號碼(ma): 23 26 27
第五位:上期(qi)開(kai)出(chu)(chu)(chu)0路號(hao)碼30,近10期(qi)012路比3:2:5,目前o路上獎突出(chu)(chu)(chu)。根據以往出(chu)(chu)(chu)號(hao)走勢,本(ben)期(qi)看(kan)好o路碼;近10期(qi)奇偶比3:7,偶數出(chu)(chu)(chu)號(hao)優勢,本(ben)期(qi)優先考(kao)慮(lv)奇數,參考(kao)號(hao)碼: 29 31 33 35
前(qian)區推薦(jian)大底(di)(16碼):01 04 07 08 12 14 16 17 22 24 26 27 29 30 32 35
膽碼: 04 24 30
后區推薦
六碼:01 04 06 08 09 11
四碼:01 04 08 11
三(san)碼: 01 04 11
單挑一注(zhu): 04 17 24 27 30 01 04