2025年大樂透061期苦難奇偶形態來分析
發表于:2025/05/31 22:21:05
超級大(da)樂透(tou)第25060期(qi)開獎號(hao)碼為前區(qu):12、14、19、33、34,后區(qu):01、07。大(da)樂透(tou)殺(sha)號(hao)專(zhuan)家推(tui)薦前區(qu)多枚殺(sha)號(hao),僅供參(can)考:
前區必殺5膽推薦:
25052期 【殺2,3,19,24,30】 開:02 04 11 29 30+02 08
25053期 【殺4,7,11,14,18】 開:14 23 29 30 33+06 12
25054期 【殺5,8,18,20,28】 開:03 12 16 21 29+01 02
25055期 【殺3,7,12,14,18】 開:08 10 25 29 30+01 02
25056期(qi) 【殺7,22,24,27,33】 開:12 15 28 29 32+08 11
25057期(qi) 【殺14,23,24,29,33】 開:09 10 11 12 29+01 10
25058期 【殺2,4,5,16,27】 開:06 11 15 21 23+01 07
25059期 【殺5,14,20,28,31】 開:03 09 10 11 26+01 02
25060期(qi) 【殺(sha)8,13,18,21,27】 開:12 14 19 33 34+01 07
25061期 【殺1,5,11,19,31】
過濾條件組合方面本(ben)期推薦:
奇偶形態(tai)來分(fen)析關注奇偶比為(wei)4:1,殺1:4。
質合形態來分析關注質合比(bi)為1:4,殺3:2。
大小形態(tai)來(lai)分析關(guan)注大小比為3:2,殺5:0。
和(he)值關注104-113之間。