2025年大樂透031期苦難奇偶形態來分析
發(fa)表于:2025/03/23 10:12:12
超級大樂(le)透(tou)第25030期(qi)開獎號(hao)(hao)碼為前區:03、09、14、24、28,后區:06、07。大樂(le)透(tou)殺號(hao)(hao)專(zhuan)家(jia)推薦前區多枚殺號(hao)(hao),僅供參考:
前區必殺5膽推薦:
25022期 【殺2,15,25,31,35】 開:01 11 13 27 29+04 10
25023期 【殺2,21,22,32,33】 開(kai):10 20 22 24 25+09 12
25024期(qi) 【殺4,6,10,11,16】 開:06 12 13 16 23+05 08
25025期 【殺(sha)12,14,19,21,27】 開(kai):03 06 08 10 25+03 07
25026期 【殺7,8,11,12,20】 開:02 03 07 17 30+01 09
25027期 【殺(sha)12,13,14,18,31】 開:03 06 11 13 20+01 11
25028期 【殺4,6,10,16,35】 開(kai):06 08 20 25 29+03 07
25029期 【殺5,7,13,29,31】 開(kai):05 09 26 31 33+03 10
25030期 【殺3,5,8,28,35】 開(kai):03 09 14 24 28+06 07
25031期(qi) 【殺5,8,11,13,14】
過濾條件組合方(fang)面(mian)本(ben)期推薦:
奇偶形態來分析關注奇偶比為1:4,殺4:1。
質合(he)形(xing)態(tai)來分析關注質合(he)比(bi)為2:3,殺4:1。
大小形態來分(fen)析關注大小比為1:4,殺5:0。
和值關(guan)注74-82之(zhi)間。